|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第7戦 | 2001/06/24 Fine/Dry |
鈴鹿サンデーロードレース | 国際レーシングコース |
鈴鹿GP125 | 鈴鹿GP250 | ST250 | SP250 | SP400 | NK4 | NK-ST | エリアGP125 | エリアGP250 | |||||||||||
予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 |
Pos | № | Rider | Type | Lap | Total | Delay | Gap | Best | Team |
1 | 49 | 大石 正彦 | ヤマハ TZ125 | 10 | 26'06.757 | 134.63km/h | 2'32.051 | TEAM モトスポーツ | |
2 | 15 | 近藤 明人 | ホンダ RS125R | 10 | 26'07.880 | 1.123 | 1.123 | 2'34.006 | RCのりもの+ASウイ+BYG |
3 | 41 | 榊原 浩二 | ヤマハ TZ125 | 10 | 26'11.968 | 5.211 | 4.088 | 2'35.096 | RS.ニリンクラブ |
4 | 31 | 吉田 聡 | ホンダ RS125R | 10 | 26'13.647 | 6.890 | 1.679 | 2'33.097 | ヨシヨシR+イクコ団 |
5 | 52 | 津田 拓也 | ホンダ RS125R | 10 | 26'14.353 | 7.596 | 0.706 | 2'34.124 | モリキヨ戦闘機6&アテンション |
6 | 26 | 坂本 勉 | ホンダ RS125R | 10 | 26'15.253 | 8.496 | 0.900 | 2'32.235 | Stock House○り○の |
7 | 22 | 林 規夫 | ホンダ RS125R | 10 | 26'18.286 | 11.529 | 3.033 | 2'33.080 | チームモトクラッシュと走る店長 |
8 | 44 | 松村 一人 | ホンダ RS125R | 10 | 26'22.550 | 15.793 | 4.264 | 2'33.006 | |
9 | 36 | 井上 誠 | ホンダ RS125R | 10 | 26'34.320 | 27.563 | 11.770 | 2'36.045 | Team BATTLE |
10 | 50 | 山根 貢 | ホンダ RS125R | 10 | 26'36.366 | 29.609 | 2.046 | 2'35.259 | チーム.TCコレクション |
11 | 45 | 毛利 雅己 | ホンダ RS125R | 10 | 26'45.877 | 39.120 | 9.511 | 2'37.508 | チームKOHSAKA&TKR |
12 | 17 | 長谷川 稔 | ホンダ RS125R | 10 | 26'46.319 | 39.562 | 0.442 | 2'35.796 | FRC ファースト |
13 | 11 | 小林 竜馬 | ヤマハ TZ125 | 10 | 26'46.568 | 39.811 | 0.249 | 2'36.502 | モトスペースヤマハ |
14 | 58 | 藤塚 洋介 | ホンダ RS125R | 10 | 26'49.188 | 42.431 | 2.620 | 2'36.795 | CLUB Y’S |
15 | 30 | 的場 浩晃 | ホンダ RS125R | 10 | 27'00.836 | 54.079 | 11.648 | 2'33.451 | ROAD WAY+KDC |
16 | 13 | 赤堀 雄作 | ヤマハ TZ125 | 10 | 27'02.093 | 55.336 | 1.257 | 2'36.418 | TEAMモトスポーツ |
17 | 18 | 大橋 真紀 | ホンダ RS125R | 10 | 27'04.882 | 58.125 | 2.789 | 2'36.777 | KOHSAKA&RED X |
18 | 28 | 鮫島 大輔 | ホンダ RS125R | 10 | 27'05.830 | 59.073 | 0.948 | 2'35.643 | |
19 | 23 | 船田 勝則 | ホンダ RS125R | 10 | 27'07.785 | 1'01.028 | 1.955 | 2'36.184 | TEAM GENIUS |
20 | 25 | 飯田 純 | ホンダ RS125R | 10 | 27'09.282 | 1'02.525 | 1.497 | 2'36.667 | Team BATTLE |
21 | 33 | 南橋 実 | ヤマハ TZ125 | 10 | 27'10.002 | 1'03.245 | 0.720 | 2'37.800 | ズンバ ズンバ |
22 | 56 | 垂水 聖治 | ヤマハ TZ125 | 10 | 27'13.213 | 1'06.456 | 3.211 | 2'37.390 | 磐田レーシングファミリー |
23 | 46 | 櫻井 大幸 | ホンダ RS125R | 10 | 27'15.955 | 1'09.198 | 2.742 | 2'35.925 | SRS-J&ウッディベル |
24 | 27 | 戸口 肇 | ホンダ RS125R | 10 | 27'23.833 | 1'17.076 | 7.878 | 2'39.980 | スクーデリアオクムラ |
25 | 74 | 岡田 博道 | ホンダ RS125R | 10 | 27'23.989 | 1'17.232 | 0.156 | 2'40.827 | T☆モトキッズ&モトクラッシュ |
26 | 40 | 福田 利二郎 | ヤマハ TZ125 | 10 | 27'41.899 | 1'35.142 | 17.910 | 2'39.242 | J・レーシング! |
27 | 32 | 永井 晋作 | ホンダ RS125R | 10 | 27'42.188 | 1'35.431 | 0.289 | 2'39.658 | TEAM You 西明石 |
28 | 77 | 吉田 大介 | ホンダ RS125R | 10 | 27'55.585 | 1'48.828 | 13.397 | 2'43.526 | FRCファースト+二輪倶楽部。 |
29 | 20 | 佐藤 真志 | ホンダ RS125R | 10 | 27'58.953 | 1'52.196 | 3.368 | 2'44.183 | KOHSAKAとアルターナ&e |
30 | 39 | 富宇賀 健 | ホンダ RS125R | 10 | 28'06.912 | 2'00.155 | 7.959 | 2'43.917 | スクーデリアオクムラ |
31 | 14 | 新井 完錫 | ヤマハ TZ125 | 10 | 28'21.893 | 2'15.136 | 14.981 | 2'40.606 | J・レーシング |
32 | 72 | 田山 忍 | ホンダ RS125R | 10 | 28'22.971 | 2'16.214 | 1.078 | 2'40.852 | BONES BRIGADE |
33 | 59 | 津田 一磨 | ホンダ RS125R | 10 | 28'32.294 | 2'25.537 | 9.323 | 2'44.647 | モリキヨ戦闘機9&南海部品堺店 |
34 | 35 | 藤田 泰章 | ヤマハ TZ125 | 9 | 26'12.918 | 1Lap | 1Lap | 2'43.826 | OZT Racing 藤田精密 |
以下 フィニッシュライン不通過: | |||||||||
35 | 54 | 泉 素文 | ヤマハ TZ125 | 8 | 21'25.951 | 2Laps | 1Lap | 2'37.096 | RS・二輪倶楽部 |
36 | 53 | 赤井 厚仁 | ホンダ RS125R | 8 | 23'25.412 | 2Laps | 1'59.461 | 2'48.860 | STREAM-FUNKY |
37 | 16 | 増田 顕也 | ホンダ RS125R | 7 | 19'14.567 | 3Laps | 1Lap | 2'38.048 | チームヨシハルby仙人 |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
85 | 植村 政樹 | ホンダ RS125R | 5 | 13'31.526 | 5Laps | 2Laps | 2'36.441 | TEAM KKC | |
29 | 望月 竜介 | ホンダ RS125R | 4 | 11'37.287 | 6Laps | 1Lap | 2'41.360 | チーム KOHSAKA | |
19 | 宮川 英俊 | ホンダ RS125R | 2 | 5'31.375 | 8Laps | 2Laps | 2'39.728 | チーム リトルウイング | |
51 | 新名 領一 | ヤマハ TZ125 | 0 | 10Laps | 2Laps | プレイメイトレーシング | |||
8 | 橋本 哲哉 | ホンダ RS125R | 0 | 10Laps | KDCサービス | ||||
99 | 小沢 正則 | ホンダ RS125R | 0 | 10Laps | チームコウサカ! | ||||
55 | 古市 泰幸 | ヤマハ TZ125 | 0 | 10Laps | ZUMBA SPORTS! | ||||
21 | 村田 憲彦 | ホンダ RS125R | 0 | 10Laps | カミモトレーシング&MAC | ||||
10 | 加藤 啓介 | ホンダ RS125R | 0 | 10Laps | Team.KOHSAKA! | ||||
60 | 井上 健司 | ホンダ RS125R | 0 | 10Laps | KDCサービス | ||||
*48 | 伊佐地 昭宏 | ホンダ RS125R | 失 格 | モーターサイクルハウスRT.h | |||||
Fastest Lap No. 49 大石 正彦 TEAM モトスポーツ 2'32.051 7/10 138.72km/h | |||||||||
規定周回数 7 | |||||||||
*ペナルティ No.48 MFJ国内競技規則 ロードレースGPクラスの仕様 03-4)(2)及び10-3)(6)の違反により、失格とした。 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |