|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第7戦 | 2001/06/24 Fine/Dry |
鈴鹿サンデーロードレース | 国際レーシングコース |
鈴鹿GP125 | 鈴鹿GP250 | ST250 | SP250 | SP400 | NK4 | NK-ST | エリアGP125 | エリアGP250 | |||||||||||
予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 |
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Team |
1 | 20 | 榊原 仁 | ホンダ NSR250R | 2'38.116 | 133.40km/h | RS二輪倶楽部卍石川匠軍団 | |
2 | 99 | 仲野 栄士郎 | ホンダ NSR250R | 2'38.693 | 0.577 | 0.577 | Team ROY’S |
3 | 4 | 内藤 アキラ | ホンダ NSR250R SP | 2'38.848 | 0.732 | 0.155 | TeamROY’S浜名湖ドリフ |
4 | 10 | 岡田 敏 | ホンダ NSR250R SE | 2'39.946 | 1.830 | 1.098 | マイライフ&Bエリアダンガリー |
5 | 56 | 井岡 正裕 | ホンダ NSR250R | 2'40.059 | 1.943 | 0.113 | アイドルズ2001+Rドラッグ |
6 | 40 | 藤井 久司 | ヤマハ TZR250R SP | 2'40.277 | 2.161 | 0.218 | オイカワ・レーシング・パーティ |
7 | 14 | 山口 竜也 | ホンダ NSR250R | 2'40.377 | 2.261 | 0.100 | エイシンレーシング |
8 | 28 | 袴田 ゆういち | ホンダ NSR250R SE | 2'40.391 | 2.275 | 0.014 | 其を阻まんとす龍王組Rドラッグ |
9 | 50 | 西林 優一 | ホンダ NSR250R | 2'41.455 | 3.339 | 1.064 | MOTO☆WIN☆RACING |
10 | 34 | 小池 竜郎 | ヤマハ TZR250SPR | 2'41.897 | 3.781 | 0.442 | Aboutいい加減・ne・jp |
11 | 68 | 森 和之 | ホンダ NSR250R SE | 2'42.229 | 4.113 | 0.332 | FEELFREEクラブガレージ |
12 | 42 | 牛田 保弘 | ホンダ NSR250R | 2'42.431 | 4.315 | 0.202 | ★RS 二輪倶楽部★ |
13 | 16 | 阪本 敏典 | ホンダ NSR250R SE | 2'42.694 | 4.578 | 0.263 | NORIwithT |
14 | 54 | 岡元 弘明 | ホンダ NSR250R | 2'43.354 | 5.238 | 0.660 | Team Mopet小林 |
15 | 12 | 二谷 周一 | ホンダ NSR250R | 2'43.363 | 5.247 | 0.009 | オートショップ堀 |
16 | 36 | 小池 裕次 | ホンダ NSR250R | 2'43.386 | 5.270 | 0.023 | Aboutいい加減.com |
17 | 44 | 清水 雅文 | ホンダ NSR250R | 2'43.680 | 5.564 | 0.294 | ZUMBA SPORTS! |
18 | 30 | 中島 清隆 | ホンダ NSR250R SE | 2'43.810 | 5.694 | 0.130 | MADDEST+柳谷MCS |
19 | 38 | 小谷 信之 | ホンダ NSR250R SP | 2'44.303 | 6.187 | 0.493 | マック&カミモトレーシングだ! |
20 | 66 | 家入 稔 | ホンダ CBR250RR | 2'45.189 | 7.073 | 0.886 | バッカス神戸マイラインはNTT |
21 | 76 | 三輪 博一 | ホンダ NSR250R | 2'45.426 | 7.310 | 0.237 | モトキッズ&DREAMER |
22 | 48 | 後藤 貴宏 | ホンダ NSR250R | 2'45.613 | 7.497 | 0.187 | レーシングTask&GBS |
23 | 46 | 石田 敬一 | ホンダ NSR250R | 2'45.957 | 7.841 | 0.344 | TEAM-1OV |
24 | 58 | 新宮 善彦 | ホンダ NSR250R SP | 2'46.133 | 8.017 | 0.176 | シーサイドレーシング石原自動車 |
以上 予選通過車両: | |||||||
25 | 26 | 森岡 勇治 | ホンダ NSR250R SP | 2'46.925 | 8.809 | 0.792 | KDCサービス&みっちゃんも。 |
26 | 60 | 東野 貴士 | ホンダ NSR250R SE | 2'47.329 | 9.213 | 0.404 | TEAM GIGA MAX |
27 | 18 | 山川 健治 | ホンダ NSR250R | 2'47.406 | 9.290 | 0.077 | HOKUO&241OVER30 |
28 | 64 | 常田 幸男 | ヤマハ TZR250SPR | 2'49.403 | 11.287 | 1.997 | モトハウスマツモト@北志賀竜王 |
29 | 24 | 成田 正志 | スズキ RGV-Γ250SP | 2'49.887 | 11.771 | 0.484 | モトハウスマツモト横浜組 |
30 | 32 | 田中 信年 | スズキ RGV-Γ250SP | 2'50.500 | 12.384 | 0.613 | SBS 夢限 |
31 | 74 | 今福 信広 | ホンダ NSR250R SE | 2'51.671 | 13.555 | 1.171 | RT三洋電機 |
32 | 22 | 湯浅 純潔 | ホンダ NSR250R | 2'51.851 | 13.735 | 0.180 | T・モトキッズ&モトクラッシュ |
33 | 52 | 泉岡 明彦 | ホンダ NSR250R | 2'55.830 | 17.714 | 3.979 | |
34 | 62 | 馬場 聡 | ホンダ NSR250R SP | 計測できず | チーム モトキッズ | ||
72 | 内海 秀矩 | ホンダ NSR250R SE | 出走せず | JRAモーターサイクルクラブ | |||
予選通過基準タイム ( 120 % ) 3'09.739 | |||||||
MFJ国内競技規則 ロードレース競技細則14 2(7)②により、予選通過車両を決定した。 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |